Твердотопливные котлы
| Мощность, кВт | 26 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 640 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Вес, кг | 432 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 35 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 1410 |
| Глубина, мм | 1340 |
| Вес, кг | 542 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 45 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 1410 |
| Глубина, мм | 1340 |
| Вес, кг | 581 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 65 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1845 |
| Ширина, мм | 1595 |
| Глубина, мм | 1490 |
| Вес, кг | 770 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 85 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 850 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 1755 |
| Вес, кг | 1030 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 105 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1050 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 1755 |
| Вес, кг | 1158 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 135 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1350 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Глубина, мм | 1755 |
| Вес, кг | 1195 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 12 |
| Топливо | твердое, уголь |
| Серии | Куппер Карбо |
| Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| Высота, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 443 |
| Глубина, мм | 784 |
| Вес, кг | 160 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
82 400 р.
Варианты цен
82 400 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 26 |
| Топливо | твердое, уголь |
| Серии | Куппер Карбо |
| Отапливаемая площадь, м2 | 200, 230, 245, 250, 255, 260 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| Высота, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 503 |
| Глубина, мм | 854 |
| Вес, кг | 215 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
103 910 р.
Варианты цен
103 910 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 18 |
| Топливо | твердое, уголь |
| Серии | Куппер Карбо |
| Отапливаемая площадь, м2 | 140, 150, 160, 170, 180 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| Высота, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 503 |
| Глубина, мм | 784 |
| Вес, кг | 185 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
93 160 р.
Варианты цен
93 160 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 19 |
| Топливо | твердое |
| Отапливаемая площадь, м2 | 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 640 |
| Вес, кг | 230 |
Характеристики
130 940 р.
Варианты цен
130 940 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 24 |
| Топливо | твердое |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 740 |
| Вес, кг | 262 |
Характеристики
157 890 р.
Варианты цен
157 890 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 32 |
| Топливо | твердое |
| Отапливаемая площадь, м2 | 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 840 |
| Вес, кг | 305 |
Характеристики
172 010 р.
Варианты цен
172 010 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 39 |
| Топливо | твердое |
| Отапливаемая площадь, м2 | 350, 360, 370, 380, 390 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Вес, кг | 380 |
Характеристики
220 480 р.
Варианты цен
220 480 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 48 |
| Топливо | твердое |
| Отапливаемая площадь, м2 | 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 1240 |
| Вес, кг | 455 |
Характеристики
240 800 р.
Варианты цен
240 800 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 32 |
| Топливо | твердое, уголь |
| Серии | Куппер Мега |
| Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| Высота, мм | 1198 |
| Ширина, мм | 636 |
| Глубина, мм | 951 |
| Вес, кг | 285 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
125 420 р.
Варианты цен
125 420 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 16 |
| Топливо | твердое, уголь |
| Серии | Куппер Мега |
| Отапливаемая площадь, м2 | 160 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| Высота, мм | 1048 |
| Ширина, мм | 516 |
| Глубина, мм | 926 |
| Вес, кг | 205 |
| Гарантия | 4 года |
Характеристики
97 640 р.
Варианты цен
97 640 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 73 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Max-M |
| Отапливаемая площадь, м2 | 600, 700, 730 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 1013 |
| Ширина, мм | 523 |
| Глубина, мм | 1250 |
| Вес, кг | 383 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
205 800 р.
Варианты цен
205 800 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 58 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Max-M |
| Отапливаемая площадь, м2 | 520, 550, 580 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 1013 |
| Ширина, мм | 523 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Вес, кг | 323 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
141 760 р.
Варианты цен
141 760 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 50 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Max-M |
| Отапливаемая площадь, м2 | 430, 450, 470, 500 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | чугун |
| Высота, мм | 1013 |
| Ширина, мм | 523 |
| Глубина, мм | 940 |
| Вес, кг | 291 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
143 040 р.
Варианты цен
143 040 р.
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



