Повысительные насосы Unipump
| Подъем max, м | 10 |
| Расход max, м3/ч | 1.2 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Присоединение | G 1/2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Подъем max, м | 12 |
| Расход max, м3/ч | 1.6 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Присоединение | G 1/2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Подъем max, м | 9 |
| Расход max, м3/ч | 0.5 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Присоединение | G 1/2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Вес, кг | 3 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Подъем max, м | 15 |
| Расход max, м3/ч | 1.6 |
| Мощность, Вт | 260 |
| Присоединение | G 1/2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Подъем max, м | 10 |
| Расход max, м3/ч | 2.8 |
| Мощность, Вт | 270 |
| Присоединение | G 1/2 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
