Конвекторы встраиваемые в пол
Особенности:
| Мощность, Вт | 940 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 2500 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 15 |
| Давление опрессовки, бар | 22 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 870 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 2200 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 25 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 801 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1800 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 25 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 1106 |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1400 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 25 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 1121 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 2600 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 15 |
| Давление опрессовки, бар | 22 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 160 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 800 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 218 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 277 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1200 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 61 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 600 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 40 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 220 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 800 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 15 |
| Давление опрессовки, бар | 22 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 337 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1400 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 81 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 700 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 40 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 262 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 900 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 15 |
| Давление опрессовки, бар | 22 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 397 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1600 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 100 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 800 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 40 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 305 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 15 |
| Давление опрессовки, бар | 22 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 456 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1800 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 120 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 900 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 40 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 347 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1100 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 15 |
| Давление опрессовки, бар | 22 |
| Гарантия | 10 лет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 516 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 2000 |
| Особенности | естественная конвекция |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Давление опрессовки, бар | 24 |
| Гарантия | 2 года/10 лет |
Характеристики




