Универсальные насосные станции АКВАРОБОТ JS
Показать
Cкрыть
характеристики
14 110 р./шт
Варианты цен
14 110 р./шт
| Объем бака, л | 24 |
| Подъем max, м | 33 |
| Расход max, м3/ч | 2.4 |
| Серии | Акваробот JET |
| Мощность, Вт | 450 |
| Присоединение | G 1 |
| Особенности | с защитой от сухого хода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Вес, кг | 13.1 |
| Гарантия | 2 года |
Показать
Cкрыть
характеристики
14 190 р./шт
Варианты цен
14 190 р./шт
| Объем бака, л | 24 |
| Подъем max, м | 38 |
| Расход max, м3/ч | 2.7 |
| Серии | Акваробот JET |
| Мощность, Вт | 600 |
| Присоединение | G 1 |
| Особенности | с защитой от сухого хода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Вес, кг | 13.6 |
| Гарантия | 2 года |
Показать
Cкрыть
характеристики
14 430 р./шт
Варианты цен
14 430 р./шт
| Объем бака, л | 24 |
| Подъем max, м | 40 |
| Расход max, м3/ч | 3.3 |
| Серии | Акваробот JET |
| Мощность, Вт | 750 |
| Присоединение | G 1 |
| Особенности | с защитой от сухого хода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Вес, кг | 14.3 |
| Гарантия | 2 года |
