Углы 45 Valfex полипропиленовые
Показать
Cкрыть
характеристики
4 р./шт
Варианты цен
4 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 20 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.013 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.013 |
Показать
Cкрыть
характеристики
7 р./шт
Варианты цен
7 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.02 |
Показать
Cкрыть
характеристики
13 р./шт
Варианты цен
13 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 32 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.04 |
Показать
Cкрыть
характеристики
29 р./шт
Варианты цен
29 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 40 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.07 |
Показать
Cкрыть
характеристики
45 р./шт
Варианты цен
45 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 50 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.109 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.109 |
Показать
Cкрыть
характеристики
81 р./шт
Варианты цен
81 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 63 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 63 |
| Вес, кг | 0.175 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.175 |
Показать
Cкрыть
характеристики
211 р./шт
Варианты цен
211 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 75 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 75 |
| Вес, кг | 0.312 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.312 |
Показать
Cкрыть
характеристики
296 р./шт
Варианты цен
296 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 90 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.536 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.536 |
Показать
Cкрыть
характеристики
396 р./шт
Варианты цен
396 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 110 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 110 |
| Вес, кг | 0.869 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.869 |
