Твердотопливные полуавтоматические котлы ZOTA BULAT TURBO
Показать
Cкрыть
характеристики
113 720 р./шт
Варианты цен
113 720 р./шт
| Мощность, кВт | 20 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Bulat Turbo |
| Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 80 |
| Высота, мм | 1090 |
| Ширина, мм | 585 |
| Глубина, мм | 973 |
| Вес, кг | 172 |
Показать
Cкрыть
характеристики
121 510 р./шт
Варианты цен
121 510 р./шт
| Мощность, кВт | 25 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Bulat Turbo |
| Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 80 |
| Высота, мм | 1090 |
| Ширина, мм | 585 |
| Глубина, мм | 1073 |
| Вес, кг | 210 |
Показать
Cкрыть
характеристики
127 210 р./шт
Варианты цен
127 210 р./шт
| Мощность, кВт | 30 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Bulat |
| Отапливаемая площадь, м2 | 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290, 295, 300 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 80 |
| Высота, мм | 1239 |
| Ширина, мм | 578 |
| Глубина, мм | 1071 |
| Вес, кг | 215 |
Показать
Cкрыть
характеристики
151 910 р./шт
Варианты цен
151 910 р./шт
| Мощность, кВт | 37 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Bulat Turbo |
| Отапливаемая площадь, м2 | 370 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 80 |
| Высота, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 585 |
| Глубина, мм | 1191 |
| Вес, кг | 275 |
Показать
Cкрыть
характеристики
167 110 р./шт
Варианты цен
167 110 р./шт
| Мощность, кВт | 48 |
| Топливо | твердое |
| Серии | Bulat Turbo |
| Отапливаемая площадь, м2 | 480 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Особенности | длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 80 |
| Высота, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 705 |
| Глубина, мм | 1191 |
| Вес, кг | 308 |
