Твердотопливные автоматические котлы Zota STAHANOV
Показать
Cкрыть
характеристики
281 110 р./шт
Варианты цен
281 110 р./шт
| Мощность, кВт | 16 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 160 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1640 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Вес, кг | 422 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
290 610 р./шт
Варианты цен
290 610 р./шт
| Мощность, кВт | 20 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1640 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Вес, кг | 424 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
297 260 р./шт
Варианты цен
297 260 р./шт
| Мощность, кВт | 26 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 640 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Вес, кг | 432 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
339 060 р./шт
Варианты цен
339 060 р./шт
| Мощность, кВт | 35 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 1410 |
| Глубина, мм | 1340 |
| Вес, кг | 542 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
363 760 р./шт
Варианты цен
363 760 р./шт
| Мощность, кВт | 45 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1780 |
| Ширина, мм | 1410 |
| Глубина, мм | 1340 |
| Вес, кг | 581 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
426 460 р./шт
Варианты цен
426 460 р./шт
| Мощность, кВт | 65 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 1845 |
| Ширина, мм | 1595 |
| Глубина, мм | 1490 |
| Вес, кг | 770 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
549 960 р./шт
Варианты цен
549 960 р./шт
| Мощность, кВт | 85 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 850 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 1755 |
| Вес, кг | 1030 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
581 310 р./шт
Варианты цен
581 310 р./шт
| Мощность, кВт | 105 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1050 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 1755 |
| Вес, кг | 1158 |
| Гарантия | 1 год |
Показать
Cкрыть
характеристики
610 760 р./шт
Варианты цен
610 760 р./шт
| Мощность, кВт | 135 |
| Топливо | пеллеты, уголь |
| Серии | Stahanov |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1350 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Особенности | автоматическая подача, длительное горение |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Материал | сталь |
| КПД, % | 90 |
| Высота, мм | 2020 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Глубина, мм | 1755 |
| Вес, кг | 1195 |
| Гарантия | 1 год |
