Шаровые краны Valfex полнопроходные полипропиленовые
Показать
Cкрыть
характеристики
182 р./шт
Варианты цен
182 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 20 |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.09 |
Показать
Cкрыть
характеристики
292 р./шт
Варианты цен
292 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 25 |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.142 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.142 |
Показать
Cкрыть
характеристики
432 р./шт
Варианты цен
432 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 32 |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| Вес, кг | 0.218 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.218 |
Показать
Cкрыть
характеристики
906 р./шт
Варианты цен
906 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 40 |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.44 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.44 |
Показать
Cкрыть
характеристики
1 498 р./шт
Варианты цен
1 498 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 50 |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.872 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.872 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 491 р./шт
Варианты цен
2 491 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 63 |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 63 |
| Вес, кг | 1.464 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 1.464 |
