Шаровые краны комбинированный Valfex ВР полипропиленовые
Показать
Cкрыть
характеристики
235 р./шт
Варианты цен
235 р./шт
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр | 20x1/2 |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.116 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.116 |
Показать
Cкрыть
характеристики
354 р./шт
Варианты цен
354 р./шт
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр | 25x3/4 |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.173 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.173 |
Показать
Cкрыть
характеристики
512 р./шт
Варианты цен
512 р./шт
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 |
| Диаметр | 32x1 |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | полипропилен;латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 32 |
| Вес, кг | 0.277 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.277 |
