Насосные станции Wilo FWJ
Показать
Cкрыть
характеристики
23 680 р./шт
Варианты цен
23 680 р./шт
Недоступен для заказа
| Подъем max, м | 36 |
| Расход max, м3/ч | 4.5 |
| Серии | FWJ |
| Мощность, Вт | 550 |
| Высота, мм | 390 |
| Ширина, мм | 208 |
| Присоединение | G 1 |
| Особенности | с защитой от сухого хода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Глубина, мм | 354 |
| Вес, кг | 11.7 |
| Гарантия | 2 года |
Показать
Cкрыть
характеристики
27 340 р./шт
Варианты цен
27 340 р./шт
Недоступен для заказа
| Подъем max, м | 42 |
| Расход max, м3/ч | 5 |
| Серии | FWJ |
| Мощность, Вт | 750 |
| Высота, мм | 390 |
| Ширина, мм | 208 |
| Присоединение | G 1 |
| Особенности | с защитой от сухого хода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Глубина, мм | 354 |
| Вес, кг | 12.1 |
| Гарантия | 2 года |
Показать
Cкрыть
характеристики
43 030 р./шт
Варианты цен
43 030 р./шт
Недоступен для заказа
| Подъем max, м | 48 |
| Расход max, м3/ч | 5 |
| Серии | FWJ |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Высота, мм | 402 |
| Ширина, мм | 222 |
| Присоединение | G 1 |
| Особенности | с защитой от сухого хода |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Глубина, мм | 417 |
| Вес, кг | 13.4 |
| Гарантия | 2 года |
