Комплекты скважинных насосов Wilo Sub TWU 4 Plug&Pump/DS
Показать
Cкрыть
характеристики
108 020 р./шт
Варианты цен
108 020 р./шт
Недоступен для заказа
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Подъем max, м | 46 |
| Расход max, м3/ч | 6 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Присоединение | G 1 1/4 |
| Особенности | центробежные |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Диаметр мм | 98 |
| Высота, мм | 566 |
| Вес, кг | 11 |
| Гарантия | 2 года |
Показать
Cкрыть
характеристики
116 050 р./шт
Варианты цен
116 050 р./шт
Недоступен для заказа
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Подъем max, м | 59 |
| Расход max, м3/ч | 6 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Присоединение | G 1 1/4 |
| Особенности | центробежные |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Диаметр мм | 98 |
| Высота, мм | 639 |
| Вес, кг | 13.9 |
| Гарантия | 2 года |
Показать
Cкрыть
характеристики
120 960 р./шт
Варианты цен
120 960 р./шт
Недоступен для заказа
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Подъем max, м | 93 |
| Расход max, м3/ч | 6 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Присоединение | G 1 1/4 |
| Особенности | центробежные |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Диаметр мм | 98 |
| Высота, мм | 792 |
| Вес, кг | 15.3 |
| Гарантия | 2 года |
