Фланцы Valfex полипропиленовые
Показать
Cкрыть
характеристики
147 р./шт
Варианты цен
147 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 50 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.2 |
Показать
Cкрыть
характеристики
160 р./шт
Варианты цен
160 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 63 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 63 |
| Вес, кг | 0.221 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.221 |
Показать
Cкрыть
характеристики
259 р./шт
Варианты цен
259 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 75 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 75 |
| Вес, кг | 0.332 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.332 |
Показать
Cкрыть
характеристики
318 р./шт
Варианты цен
318 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 90 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.424 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.424 |
Показать
Cкрыть
характеристики
448 р./шт
Варианты цен
448 р./шт
В наличии
| Диаметр, мм | 110 |
| Материал | полипропилен |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 110 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Гарантия | 10 лет |
| Вес нетто, кг | 0.47 |
