Резьбовые фитинги Stout
Показать все
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр | 1/2" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр | 3/4" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр | 1/2" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 |
| Диаметр | 1" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр | 3/4" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 |
| Диаметр | 1" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр | 1 1/4" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр | 1 1/4" |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр | 1 1/2" |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр | 1 1/4" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Присоединение | 1/2, 3/4 |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр | 1 1/2" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 |
| Диаметр | 1" |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр | 3/4" |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр | 1 1/2" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 2 |
| Диаметр | 2" |
| Тип резьбы | наружная/внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр | 3/4x20 |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр | 1/2x16 |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр | 1/4x10 |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Материал | никелированная латунь |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Характеристики

























