Баки и емкости
| Объем, л | 80 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 410 |
| Ширина, мм | 380 |
| Вес, кг | 9.9 |
| Гарантия | 1 год/ 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 100 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 470 |
| Ширина, мм | 440 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Гарантия | 1 год/ 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 120 |
| Особенности | с подогревом |
| Диаметр горловины, мм | 350 |
| Высота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 950 |
| Глубина, мм | 950 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 35 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 370 |
| Ширина, мм | 445 |
| Глубина, мм | 370 |
| Вес, кг | 6.1 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 1000 |
| Диаметр горловины, мм | 350 |
| Высота, мм | 935 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1300 |
| Вес, кг | 30 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 80 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | нержавеющая сталь |
| Высота, мм | 865 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 420 |
| Вес, кг | 9.6 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Присоединение | 1/2 |
| Особенности | гаситель гидроударов |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Характеристики
| Цена для Маркета | 381 |
| Особенности | крепление бака |
| Объем расширительного бака, л | 8-25 |
Характеристики
| Объем, л | 500 |
| Диаметр горловины, мм | 350 |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 860 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | ЭВП |
| Объем, л | 50 |
| Диаметр горловины, мм | 120 |
| Высота, мм | 280 |
| Ширина, мм | 590 |
| Глубина, мм | 380 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | T |
| Объем, л | 100 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 520 |
| Ширина, мм | 555 |
| Глубина, мм | 555 |
| Вес, кг | 4 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | S |
| Объем, л | 500 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Глубина, мм | 575 |
| Вес, кг | 20 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | L |
| Объем, л | 500 |
| Диаметр горловины, мм | 400 |
| Высота, мм | 1230 |
| Ширина, мм | 750 |
| Глубина, мм | 750 |
| Вес, кг | 18 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | H |
| Объем, л | 300 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 675 |
| Ширина, мм | 1120 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес, кг | 11 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | ЭВП |
| Объем, л | 75 |
| Диаметр горловины, мм | 120 |
| Высота, мм | 280 |
| Ширина, мм | 860 |
| Глубина, мм | 380 |
| Вес, кг | 5 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | T |
| Объем, л | 200 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 970 |
| Ширина, мм | 555 |
| Глубина, мм | 555 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | S |
| Объем, л | 750 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 1303 |
| Ширина, мм | 1334 |
| Глубина, мм | 605 |
| Вес, кг | 28 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | L |
| Объем, л | 750 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 1710 |
| Ширина, мм | 750 |
| Глубина, мм | 750 |
| Вес, кг | 28 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | H |
| Объем, л | 500 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Глубина, мм | 660 |
| Вес, кг | 19 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики







