Баки и емкости
| Объем, л | 100 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | нержавеющая сталь |
| Высота, мм | 887 |
| Ширина, мм | 460 |
| Глубина, мм | 460 |
| Вес, кг | 10.8 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 100 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 480 |
| Ширина, мм | 460 |
| Глубина, мм | 736 |
| Вес, кг | 13 |
Характеристики
| Объем, л | 24 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 457 |
| Ширина, мм | 270 |
| Глубина, мм | 270 |
| Вес, кг | 2.6 |
Характеристики
| Объем, л | 80 |
| Особенности | с подогревом |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 262 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес, кг | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 2 |
| Присоединение | 1/2 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 198 |
| Ширина, мм | 115 |
| Глубина, мм | 115 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 8 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 310 |
| Ширина, мм | 190 |
| Глубина, мм | 190 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 150 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 500 |
| Вес, кг | 26.3 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 200 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 580 |
| Вес, кг | 30 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 300 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 650 |
| Глубина, мм | 650 |
| Вес, кг | 48 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 50 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 660 |
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 350 |
| Вес, кг | 7 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 80 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 710 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Вес, кг | 10 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 12 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 290 |
| Ширина, мм | 260 |
| Глубина, мм | 260 |
| Вес, кг | 2.65 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 100 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | углеродистая сталь |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вес, кг | 12 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Присоединение | G 3/4 |
| Особенности | блок управления |
| Диапазон регулирования, бар | 1,0-4,5 |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 1000 |
| Присоединение | 2 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 930 |
| Глубина, мм | 930 |
| Вес, кг | 219 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | S |
| Объем, л | 2000 |
| Диаметр горловины, мм | 400 |
| Высота, мм | 1515 |
| Ширина, мм | 2310 |
| Глубина, мм | 770 |
| Вес, кг | 80 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | S |
| Объем, л | 1500 |
| Диаметр горловины, мм | 400 |
| Высота, мм | 1866 |
| Ширина, мм | 1605 |
| Глубина, мм | 715 |
| Вес, кг | 60 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | H |
| Объем, л | 3000 |
| Диаметр горловины, мм | 400 |
| Высота, мм | 1395 |
| Ширина, мм | 2355 |
| Глубина, мм | 1310 |
| Вес, кг | 86 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Серии | H |
| Объем, л | 2000 |
| Диаметр горловины, мм | 400 |
| Высота, мм | 1275 |
| Ширина, мм | 1920 |
| Глубина, мм | 1190 |
| Вес, кг | 56 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики







