Баки и емкости
| Объем, л | 10 |
| Присоединение | 3/4 |
| Особенности | отопление, горячее водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 270 |
| Глубина, мм | 270 |
Характеристики
| Объем, л | 150 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 880 |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 580 |
| Вес, кг | 21.4 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 200 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 915 |
| Глубина, мм | 580 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 500 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1320 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 86.7 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 425 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1180 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 79.4 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 19 |
| Присоединение | 3/4 |
| Особенности | отопление, горячее водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 395 |
| Ширина, мм | 270 |
| Глубина, мм | 270 |
Характеристики
| Объем, л | 600 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1540 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 92.9 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 500 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1330 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 800 |
| Вес, кг | 107 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 300 |
| Присоединение | 1 1/2 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 580 |
| Вес, кг | 35 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 800 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1888 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 126.9 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 1000 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 2268 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 145.9 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 50 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 390 |
| Ширина, мм | 370 |
| Глубина, мм | 585 |
| Вес, кг | 8 |
Характеристики
| Объем, л | 110 |
| Диаметр горловины, мм | 300 |
| Высота, мм | 215 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 9 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Объем, л | 24 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | холодное водоснабжение |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 450 |
| Ширина, мм | 260 |
| Глубина, мм | 260 |
| Вес, кг | 4 |
| Гарантия | 1 год/ 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 1000 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 2268 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 211 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 800 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1888 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 181.8 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 600 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1540 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 132 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 425 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1180 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 105.5 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Объем, л | 300 |
| Присоединение | 1 |
| Особенности | отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь |
| Материал фланца | оцинкованная сталь |
| Высота, мм | 1330 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес, кг | 73.7 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики







