Электрические котлы Kospel


Электрические котлы Kospel EKCO R2
Чтобы снизить расход электроэнергии, номинальная мощность отопительного оборудования может быть снижена на 1/3.
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Размеры ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрический котел Ekco R2 4 | 4 | 220/380 | 660х380х175 | 18 | 34960 р. | |
Электрический котел Ekco R2 6 | 6 | 220/380 | 660х380х175 | 18 | 34960 р. | |
Электрический котел Ekco R2 8 | 8 | 220/380 | 660х380х175 | 18 | 34960 р. | |
Электрический котел Ekco R2 12 | 12 | 380 | 660х380х175 | 18 | 34960 р. | |
Электрический котел Ekco R2 15 | 15 | 380 | 660х380х175 | 18 | 34960 р. | |
Электрический котел Ekco R2 18 | 18 | 380 | 660х380х175 | 18 | 34960 р. | |
Электрический котел Ekco R2 21 | 21 | 380 | 660х380х175 | 18 | 36060 р. | |
Электрический котел Ekco R2 24 | 24 | 380 | 660х380х175 | 18 | 37070 р. |


Электрические котлы Kospel EKCO L2
Мощность от 4,0 до 36,0 кВт. Регулировка - шестиступенчатая, автоматическая, основанная на параметрах, установленных пользователем.
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Размеры ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Электрический котел Ekco L2 4 | 4 | 220/380 | 710х418х153 | 17 | 37480 р. | |
Электрический котел Ekco L2 6 | 6 | 220/380 | 710х418х153 | 17 | 37480 р. | |
Электрический котел Ekco L2 8 | 8 | 220/380 | 710х418х153 | 17 | 37480 р. | |
Электрический котел Ekco L2 12 | 12 | 380 | 710х418х153 | 17 | 37480 р. | |
Электрический котел Ekco L2 15 | 15 | 380 | 710х418х153 | 17 | 37480 р. | |
Электрический котел Ekco L2 18 | 18 | 380 | 710х418х153 | 17 | 40470 р. | |
Электрический котел Ekco L2 21 | 21 | 380 | 710х418х153 | 17 | 41470 р. | |
Электрический котел Ekco L2 24 | 24 | 380 | 710х418х153 | 17 | 42470 р. | |
Электрический котел Ekco L2 30 | 30 | 380 | 710х418х153 | 17 | 43480 р. | |
Электрический котел Ekco L2 36 | 36 | 380 | 710х418х153 | 17 | 51770 р. |
Наша компания предлагает широкий ассортимент качественных польских электрических котлов Kospel. В каталоге представлены следующие серии отопительного оборудования Коспел: Ekco.L2 мощностью 4-36 кВт и Ekco.R2 мощностью 24 кВт.
Важными преимуществами электрокотлов Kospel являются практически бесшумная работа, компактные габариты и доступная стоимость сервисного обслуживания.
Оборудование отличается современным привлекательным дизайном. Котлы Коспел пользуются достаточно высокой популярностью в России и применяются преимущественно в качестве резервных источников тепла.
Компания-производитель предоставляет 1-годичную гарантию на отопительное оборудование с момента его продажи. Гарантия действительна при запуске котла в эксплуатацию специалистами авторизованного сервисного центра. Со списком региональных сервисных центров, работающих на территории России, вы можете ознакомиться на нашем сайте.