Полипропиленовые фитинги Valfex
Серии
Диаметр, мм | 25 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вес, кг | 0.024 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.024 |
Характеристики
Диаметр, мм | 20 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 20 |
Вес, кг | 0.014 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.014 |
Характеристики
Диаметр, мм | 32 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вес, кг | 0.009 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.009 |
Характеристики
Диаметр, мм | 32 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вес, кг | 0.051 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.051 |
Характеристики
Диаметр, мм | 20 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 20 |
Вес, кг | 0.013 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.013 |
Характеристики
Диаметр, мм | 32 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вес, кг | 0.066 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.066 |
Характеристики
Диаметр, мм | 25 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вес, кг | 0.033 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.033 |
Характеристики
Диаметр, мм | 20 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 20 |
Вес, кг | 0.018 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.018 |
Характеристики
Диаметр, мм | 32 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вес, кг | 0.009 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.009 |
Характеристики
Диаметр, мм | 25 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вес, кг | 0.007 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.007 |
Характеристики
Диаметр, мм | 20 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 20 |
Вес, кг | 0.005 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.005 |
Характеристики
Диаметр, мм | 20 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 20 |
Вес, кг | 0.011 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.011 |
Характеристики
Диаметр, мм | 25 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вес, кг | 0.02 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.02 |
Характеристики
Диаметр, мм | 25 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 25 |
Вес, кг | 0.017 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.017 |
Характеристики
Диаметр, мм | 40 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 40 |
Вес, кг | 0.087 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.087 |
Характеристики
Диаметр, мм | 32 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вес, кг | 0.04 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.04 |
Характеристики
Диаметр, мм | 40 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 40 |
Вес, кг | 0.113 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.113 |
Характеристики
Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
Диаметр | 20x1/2 |
Тип резьбы | внутренняя |
Материал | полипропилен;латунь |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 20 |
Вес, кг | 0.128 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.128 |
Характеристики
Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
Диаметр | 1/2 |
Тип резьбы | наружная |
Материал | полипропилен |
Вес, кг | 0.032 |
Вес нетто, кг | 0.032 |
Характеристики
Диаметр, мм | 32 |
Материал | полипропилен |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Диаметр трубы, мм | 32 |
Вес, кг | 0.031 |
Гарантия | 10 лет |
Вес нетто, кг | 0.031 |
Характеристики